<!DOCTYPE html>
    <html lang="vi" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" prefix="og: http://ogp.me/ns#">
    <head>
<title>Kết quả tự kiểm tra chất lượng bệnh viện</title>
<meta name="description" content="Kết quả tự kiểm tra chất lượng bệnh viện - Savefile - Tin Tức -...">
<meta name="author" content="Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông">
<meta name="copyright" content="Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông [admin@trungtamytetumorong.vn]">
<meta name="generator" content="NukeViet v4.5">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta property="og:title" content="Kết quả tự kiểm tra chất lượng bệnh viện">
<meta property="og:type" content="website">
<meta property="og:description" content="Savefile - Tin Tức - https&#x3A;&#x002F;&#x002F;trungtamytetumorong.vn&#x002F;savefile&#x002F;do-luong-chat-luong&#x002F;ket-qua-tu-kiem-tra-chat-luong-benh-vien-163.html">
<meta property="og:site_name" content="Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông">
<meta property="og:url" content="https://trungtamytetumorong.vn/savefile/do-luong-chat-luong/ket-qua-tu-kiem-tra-chat-luong-benh-vien-163.html">
<link rel="shortcut icon" href="https://trungtamytetumorong.vn/uploads/hinh-logo.png">
<link rel="canonical" href="https://trungtamytetumorong.vn/savefile/do-luong-chat-luong/ket-qua-tu-kiem-tra-chat-luong-benh-vien-163.html">
<link rel="alternate" href="https://trungtamytetumorong.vn/rss/" title="Tin Tức" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://trungtamytetumorong.vn/rss/tin-tuc/" title="Tin Tức - Tin tức" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://trungtamytetumorong.vn/rss/ban-hang-dien-tu/" title="Tin Tức - Tin hoạt động" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://trungtamytetumorong.vn/rss/tin-chuyen-nganh/" title="Tin Tức - Tin chuyên ngành" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://trungtamytetumorong.vn/rss/dich-vu/" title="Tin Tức - Đảng - Đoàn thể" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://trungtamytetumorong.vn/rss/mua-ban-xe/" title="Tin Tức - Nhân viên y tế" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://trungtamytetumorong.vn/rss/quy-trinh/" title="Tin Tức - Quy trình" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://trungtamytetumorong.vn/rss/phac-do/" title="Tin Tức - Phác đồ" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://trungtamytetumorong.vn/rss/giam-sat/" title="Tin Tức - Giám sát" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://trungtamytetumorong.vn/rss/thong-tin-thuoc/" title="Tin Tức - Thông tin thuốc" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://trungtamytetumorong.vn/rss/nghien-cuu-khoa-hoc/" title="Tin Tức - Nghiên cứu khoa học" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://trungtamytetumorong.vn/rss/dao-tao/" title="Tin Tức - Đào tạo" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://trungtamytetumorong.vn/rss/khach-hang/" title="Tin Tức - Khách hàng" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://trungtamytetumorong.vn/rss/quy-trinh-kham-chua-benh/" title="Tin Tức - Quy trình khám chưa bệnh" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://trungtamytetumorong.vn/rss/bang-gia-dich-vu-44/" title="Tin Tức - Bảng giá dịch vụ" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://trungtamytetumorong.vn/rss/bao-hiem-y-te/" title="Tin Tức - Bảo hiểm Y tế" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://trungtamytetumorong.vn/rss/thu-phi/" title="Tin Tức - Thu Phí" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://trungtamytetumorong.vn/rss/kham-suc-khoe-47/" title="Tin Tức - Khám sức khoẻ" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://trungtamytetumorong.vn/rss/tiem-chung-48/" title="Tin Tức - Tiêm chủng" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://trungtamytetumorong.vn/rss/du-lich-khach-san/" title="Tin Tức - Kiến thức Y khoa" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://trungtamytetumorong.vn/rss/quy-trinh-kham-benh/" title="Tin Tức - Quy trình khám bệnh" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://trungtamytetumorong.vn/rss/hoat-dong-hoi/" title="Tin Tức - Hoạt động hội" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://trungtamytetumorong.vn/rss/an-toan-thuc-pham/" title="Tin Tức - An toàn thực phẩm" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://trungtamytetumorong.vn/rss/cong-nghe-thong-tin/" title="Tin Tức - Công nghệ thông tin" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://trungtamytetumorong.vn/rss/thong-tin-tuyen-truyen/" title="Tin Tức - Truyền thông" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://trungtamytetumorong.vn/rss/song-khoe/" title="Tin Tức - Sống khoẻ" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://trungtamytetumorong.vn/rss/quan-ly-chat-luong/" title="Tin Tức - Quản lý chất lượng" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://trungtamytetumorong.vn/rss/do-luong-chat-luong/" title="Tin Tức - Đo lường chất lượng" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://trungtamytetumorong.vn/rss/de-an-cai-tien-chat-luong/" title="Tin Tức - Đề án cải tiến chất lượng" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://trungtamytetumorong.vn/rss/bao-cao-su-co-y-khoa/" title="Tin Tức - Báo cáo sự cố y khoa" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://trungtamytetumorong.vn/rss/khao-sat-hai-long/" title="Tin Tức - Khảo sát hài lòng" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://trungtamytetumorong.vn/rss/ban-tin-an-toan-nguoi-benh/" title="Tin Tức - Bản tin an toàn người bệnh" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://trungtamytetumorong.vn/rss/lich-truc-tuan/" title="Tin Tức - Hoạt động" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://trungtamytetumorong.vn/rss/cai-cach-hanh-chinh/" title="Tin Tức - Cải cách hành chính" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://trungtamytetumorong.vn/rss/lich-truc/" title="Tin Tức - Lịch trực" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://trungtamytetumorong.vn/rss/lich-cong-tac/" title="Tin Tức - Lịch công tác" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://trungtamytetumorong.vn/rss/tiep-cong-dan/" title="Tin Tức - Tiếp công dân" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://trungtamytetumorong.vn/rss/duong-day-nong/" title="Tin Tức - Đường dây nóng" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://trungtamytetumorong.vn/rss/hom-thu-gop-y-52/" title="Tin Tức - Hòm thư góp ý" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://trungtamytetumorong.vn/rss/cong-tac-dan-van/" title="Tin Tức - Công tác dân vận" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://trungtamytetumorong.vn/rss/cong-khai-minh-bach/" title="Tin Tức - Công khai - minh bạch" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://trungtamytetumorong.vn/rss/linh-vuc-to-chuc-can-bo/" title="Tin Tức - Lĩnh vực tổ chức cán bộ" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://trungtamytetumorong.vn/rss/linh-vuc-tai-chinh/" title="Tin Tức - Lĩnh vực Tài chính" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://trungtamytetumorong.vn/rss/linh-vuc-tiep-dan/" title="Tin Tức - Lĩnh vực tiếp dân" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://trungtamytetumorong.vn/rss/linh-vuc-kham-chua-benh/" title="Tin Tức - Lĩnh vực khám chưa bệnh" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://trungtamytetumorong.vn/rss/hom-thu-gop-y/" title="Tin Tức - Hòm thư góp ý" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://trungtamytetumorong.vn/rss/thong-bao/" title="Tin Tức - Thông báo" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://trungtamytetumorong.vn/rss/co-so-y-te-xanh-sach-dep/" title="Tin Tức - Cơ sở y tế xanh sạch đẹp" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://trungtamytetumorong.vn/rss/van-ban-cong-bo/" title="Tin Tức - Văn bản công bố" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://trungtamytetumorong.vn/rss/phong-chong-thuoc-la/" title="Tin Tức - Phòng chống thuốc lá" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://trungtamytetumorong.vn/rss/phong-chong-tac-hai-cua-ruou-bia/" title="Tin Tức - Phòng chống tác hại của rượu bia" type="application/rss+xml">
<link rel="stylesheet" href="https://trungtamytetumorong.vn/assets/css/font-awesome.min.css">
<link rel="stylesheet" href="https://trungtamytetumorong.vn/themes/ytetumorong_theme/css/bootstrap.min.css">
<link rel="stylesheet" href="https://trungtamytetumorong.vn/themes/ytetumorong_theme/css/style.css">
<link rel="stylesheet" href="https://trungtamytetumorong.vn/themes/ytetumorong_theme/css/style.responsive.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://trungtamytetumorong.vn/themes/ytetumorong_theme/css/news.css">
<link rel="stylesheet" href="https://trungtamytetumorong.vn/themes/ytetumorong_theme/css/custom.css">
<link rel="stylesheet" href="https://trungtamytetumorong.vn/themes/ytetumorong_theme/css/tmsmenu.css">
<style>
    body{background: #fff;}
</style>
    </head>
    <body>

<div class="container-fluid"style="background-color:#fff;">
<div id="print">
    <div id="hd_print">
        <h2 class="pull-left">Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông</h2>
        <p class="pull-right"><a title="Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông" href="https://trungtamytetumorong.vn/">https://trungtamytetumorong.vn</a></p>
    </div>
    <div class="clear"></div>
    <hr />
    <div id="content">
        <h1>Kết quả tự kiểm tra chất lượng bệnh viện</h1>
        <ul class="list-inline">
            <li>Thứ ba - 11/04/2023 03:09</li>
            <li class="hidden-print txtrequired"><em class="fa fa-print">&nbsp;</em><a title="In ra" href="https://trungtamytetumorong.vn/#" data-toggle="winCMD" data-cmd="print">In ra</a></li>
            <li class="hidden-print txtrequired"><em class="fa fa-power-off">&nbsp;</em><a title="Đóng cửa sổ này" href="https://trungtamytetumorong.vn/#"  data-toggle="winCMD" data-cmd="close">Đóng cửa sổ này</a></li>
        </ul>
        <div class="clear"></div>
        <div id="hometext">
            Báo cáo kết quả đánh giá, phúc tra kết quả tự kiểm tra chất lượng bệnh viện tại các Bệnh viện, Trung tâm Y tế huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022.
        </div>
        <div id="bodytext" class="clearfix">
            4. Kết quả kiểm tra:<br />
4.1. Đánh giá chất lượng bệnh viện theo Bộ tiêu chí chất lượng bệnh<br />
viện Việt Nam 2.0:<br />
a) Kết quả phúc tra:
<table>
	<tbody>
		<tr>
			<td width="200">Đơn vị</td>
			<td width="200">Điểm tự chấm</td>
			<td width="200">Điểm phúc tra</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="200">Tổng<br />
			điểm</td>
			<td width="200">Điểm<br />
			nhân<br />
			hệ số</td>
			<td width="200">Điểm<br />
			trung<br />
			bình</td>
			<td width="200">Tổng<br />
			điểm</td>
			<td width="200">Điểm<br />
			nhân<br />
			hệ số</td>
			<td width="200">Điểm<br />
			trung<br />
			bình</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="200">Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum</td>
			<td width="200">278</td>
			<td width="200">303</td>
			<td width="200">3,37</td>
			<td width="200">275</td>
			<td width="200">300</td>
			<td width="200">3,33</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="200">Bệnh viện ĐKKV Ngọc Hồi</td>
			<td width="200">252</td>
			<td width="200">271</td>
			<td width="200">3,04</td>
			<td width="200">255</td>
			<td width="200">274</td>
			<td width="200">3,08</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<br />
2
<table>
	<tbody>
		<tr>
			<td width="200">Đơn vị</td>
			<td width="200">Điểm tự chấm</td>
			<td width="200">Điểm phúc tra</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
&nbsp;

<table>
	<tbody>
		<tr>
			<td width="200">Tổng<br />
			điểm</td>
			<td width="200">Điểm<br />
			nhân<br />
			hệ số</td>
			<td width="200">Điểm<br />
			trung<br />
			bình</td>
			<td width="200">Tổng<br />
			điểm</td>
			<td width="200">Điểm<br />
			nhân<br />
			hệ số</td>
			<td width="200">Điểm<br />
			trung<br />
			bình</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="200">Bệnh viện Y Dược cổ truyền -<br />
			PHCN</td>
			<td width="200">196</td>
			<td width="200">211</td>
			<td width="200">2,48</td>
			<td width="200">189</td>
			<td width="200">204</td>
			<td width="200">2,4</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="200">TTYT huyện Đăk Glei</td>
			<td width="200">209</td>
			<td width="200">229</td>
			<td width="200">2,57</td>
			<td width="200">209</td>
			<td width="200">228</td>
			<td width="200">2,56</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="200">TTYT huyện Đăk Hà</td>
			<td width="200">219</td>
			<td width="200">238</td>
			<td width="200">2,67</td>
			<td width="200">210</td>
			<td width="200">229</td>
			<td width="200">2,57</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="200">TTYT huyện Đăk Tô</td>
			<td width="200">224</td>
			<td width="200">242</td>
			<td width="200">2,72</td>
			<td width="200">221</td>
			<td width="200">239</td>
			<td width="200">2,69</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="200">TTYT huyện Ia H&#039;Drai</td>
			<td width="200">201</td>
			<td width="200">221</td>
			<td width="200">2,48</td>
			<td width="200">177</td>
			<td width="200">195</td>
			<td width="200">2,19</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="200">TTYT huyện Kon Plông</td>
			<td width="200">218</td>
			<td width="200">234</td>
			<td width="200">2,63</td>
			<td width="200">214</td>
			<td width="200">231</td>
			<td width="200">2,6</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="200">TTYT huyện Kon Rẫy</td>
			<td width="200">212</td>
			<td width="200">228</td>
			<td width="200">2,56</td>
			<td width="200">211</td>
			<td width="200">227</td>
			<td width="200">2,55</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="200">TTYT huyện Tu Mơ Rông</td>
			<td width="200">220</td>
			<td width="200">239</td>
			<td width="200">2,69</td>
			<td width="200">220</td>
			<td width="200">237</td>
			<td width="200">2,72</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="200">TTYT huyện Sa Thầy</td>
			<td width="200">228</td>
			<td width="200">245</td>
			<td width="200">2,75</td>
			<td width="200">221</td>
			<td width="200">238</td>
			<td width="200">2,67</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
Một số đơn vị điểm tự chấm thấp hơn so với Đoàn phúc tra, nguyên nhân<br />
khi tự chấm thời điểm tháng 12/2023, khi tiến hành phúc tra vào tháng 3/2023<br />
nên đơn vị đã thực hiện một số cải tiến, bên cạnh đó các đơn vị tự chấm điểm<br />
chất lượng bệnh viện tương đối sát với thực tế nên kết quả phúc tra không có<br />
nhiều chênh lệch, trừ Trung tâm Y tế huyện Ia H’Drai là đơn vị có số điểm tự<br />
chấm chênh lệch so với phúc tra (13,55%).<br />
b) Kết quả phúc tra mức chất lượng các đơn vị:
<table>
	<tbody>
		<tr>
			<td width="200">Đơn vị</td>
			<td width="200">Tổng số<br />
			tiêu chí</td>
			<td width="200">Mức<br />
			1</td>
			<td width="200">Mức<br />
			2</td>
			<td width="200">Mức<br />
			3</td>
			<td width="200">Mức<br />
			4</td>
			<td width="200">Mức<br />
			5</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="200">Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum</td>
			<td width="200">83</td>
			<td width="200">0</td>
			<td width="200">4</td>
			<td width="200">50</td>
			<td width="200">28</td>
			<td width="200">1</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="200">Bệnh viện ĐKKV Ngọc Hồi</td>
			<td width="200">82</td>
			<td width="200">1</td>
			<td width="200">8</td>
			<td width="200">54</td>
			<td width="200">19</td>
			<td width="200">0</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="200">Bệnh viện YDCT – PHCN</td>
			<td width="200">78</td>
			<td width="200">8</td>
			<td width="200">30</td>
			<td width="200">39</td>
			<td width="200">1</td>
			<td width="200">0</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="200">Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei</td>
			<td width="200">82</td>
			<td width="200">1</td>
			<td width="200">35</td>
			<td width="200">46</td>
			<td width="200">0</td>
			<td width="200">0</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="200">Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà</td>
			<td width="200">82</td>
			<td width="200">2</td>
			<td width="200">35</td>
			<td width="200">42</td>
			<td width="200">3</td>
			<td width="200">0</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="200">Trung tâm Y tế huyện Đăk Tô</td>
			<td width="200">82</td>
			<td width="200">1</td>
			<td width="200">28</td>
			<td width="200">48</td>
			<td width="200">5</td>
			<td width="200">0</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="200">Trung tâm Y tế huyện Ia H’Dai</td>
			<td width="200">82</td>
			<td width="200">21</td>
			<td width="200">27</td>
			<td width="200">34</td>
			<td width="200">0</td>
			<td width="200">0</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="200">Trung tâm Y tế huyện Kon Plông</td>
			<td width="200">82</td>
			<td width="200">1</td>
			<td width="200">32</td>
			<td width="200">47</td>
			<td width="200">2</td>
			<td width="200">0</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="200">Trung tâm Y tế huyện Kon Rẫy</td>
			<td width="200">82</td>
			<td width="200">2</td>
			<td width="200">33</td>
			<td width="200">45</td>
			<td width="200">2</td>
			<td width="200">0</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="200">Trung tâm Y tế huyện Tu Mơ Rông</td>
			<td width="200">82</td>
			<td width="200">0</td>
			<td width="200">29</td>
			<td width="200">48</td>
			<td width="200">5</td>
			<td width="200">0</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="200">Trung tâm Y tế huyện Sa Thầy</td>
			<td width="200">82</td>
			<td width="200">0</td>
			<td width="200">30</td>
			<td width="200">47</td>
			<td width="200">5</td>
			<td width="200">0</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<br />
3<br />
Trung tâm Y tế huyện Ia H’Drai là đơn vị có nhiều tiêu chí mức 1 nhất,<br />
nguyên nhân do cơ sở hạ tầng đang được xây dựng, nhân lực thiếu, chưa triển<br />
khai được nhiều hoạt động.<br />
c) Nhận xét, đánh giá chung:<br />
- Nhìn chung, mức chất lượng bệnh viện tại các đơn vị có sự cải thiện, tuy<br />
nhiên không nhiều; một số đơn vị điểm chất lượng giảm hơn so với lần đánh giá<br />
trước do cơ sở hạ tầng xuống cấp không sửa chữa kịp thời; tình trạng thay đổi vị<br />
trí nhân viên y tế hoặc nhân viên y tế nghỉ việc khiến nội dung phụ trách bị gián<br />
đoạn, không liên tục; không duy trì được các hoạt động khiến mức chất lượng<br />
giảm.<br />
- Tại nhiều đơn vị, một số tiêu chí chất lượng không có sự cải thiện, đặc<br />
biệt là các tiêu chí thuộc phần chuyên môn (phần C), nguyên nhân :<br />
+ Tiêu chí C4. Bố trí chuyên trách kiểm soát nhiễm khuẩn (KSNK), tỷ lệ<br />
mạng lưới KSNK, hội đồng KSNK đào tạo đúng quy định; xây dựng, thống kê<br />
các chỉ số về KSNK, cập nhật các quy định mới về KSNK theo các văn bản<br />
hướng dẫn của Bộ Y tế.<br />
+ Tiêu chí C5. Tập trung vào việc triển khai danh mục kỹ thuật khám<br />
bệnh, chữa bệnh, các kỹ thuật mới còn hạn chế; chưa triển khai bộ công cụ giám<br />
sát tuân thủ các quy trình chuyên môn.<br />
+ Tiêu chí C6. Việc sáp nhập phòng Điều dưỡng chưa cập nhật được các<br />
vị trí, xây dựng bản mô tả công việc phù hợp, đảm bảo cho các hoạt động; triển<br />
khai xây dựng kế hoạch chăm sóc người bệnh cấp I, cấp II của điều dưỡng và<br />
thể hiện trong hồ sơ bệnh án.<br />
+ Tiêu chí C7. Thiếu chuyên trách dinh dưỡng tiết chế được đào tạo dinh<br />
dưỡng lâm sàng; chưa cung cấp được suất ăn bệnh lý cho người bệnh. Một số<br />
đơn vị chưa đánh giá tình trạng dinh dưỡng của người bệnh; tài liệu truyền<br />
thông, tư vấn còn hạn chế.<br />
+ Tiêu chí C8. Chưa thực hiện được công tác ngoại kiểm; việc triển khai<br />
Bộ tiêu chí chất lượng phòng xét nghiệm còn hạn chế. Không có kinh phí hiệu<br />
chuẩn, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị.<br />
+ Tiêu chí C9. Thiếu một số điều kiện đảm bảo tiêu chuẩn kho lưu giữ<br />
thuốc an toàn.<br />
+ Tiêu chí C10. Một số đơn vị không có đề tài nghiên cứu khoa học; đề<br />
tài NCKH chưa đóng góp vào công tác quản lý, cải tiến chất lượng bệnh viện.<br />
+ Tiêu chí đặc thù: Một số đơn vị chưa có bác sĩ chuyên khoa Sản, chuyên<br />
khoa Nhi, chưa có hoặc tỷ lệ điều dưỡng được đào tạo chuyên khoa Nhi còn<br />
thấp.<br />
4.2. Kết quả khảo sát hài lòng người bệnh và nhân viên y tế:<br />
a) Kết quả khảo sát sự hài lòng của người bệnh nội trú:<br />
4
<table>
	<tbody>
		<tr>
			<td width="200">Tên đơn vị</td>
			<td width="200">Tổng<br />
			điểm<br />
			TB<br />
			người<br />
			dùng<br />
			chọn</td>
			<td width="200">Tỷ lệ<br />
			hài lòng<br />
			chung</td>
			<td width="200">Tỷ lệ<br />
			hài<br />
			lòng<br />
			so với<br />
			mong<br />
			đợi</td>
			<td width="200">Tỷ lệ<br />
			người<br />
			bệnh<br />
			sẽ<br />
			quay<br />
			trở lại</td>
			<td width="200">Chỉ số<br />
			hài lòng<br />
			toàn<br />
			diện</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="200">Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum</td>
			<td width="200">4,34</td>
			<td width="200">94,48%</td>
			<td width="200">91,71</td>
			<td width="200">100,0%</td>
			<td width="200">84,44%</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="200">Bệnh viện ĐKKV Ngọc Hồi</td>
			<td width="200">4,61</td>
			<td width="200">99,89%</td>
			<td width="200">94,24</td>
			<td width="200">100,0%</td>
			<td width="200">96,55%</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="200">Bệnh viện Y Dược cổ truyền - PHCN</td>
			<td width="200">4,44</td>
			<td width="200">99,57%</td>
			<td width="200">84,03</td>
			<td width="200">100,0%</td>
			<td width="200">90,00%</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="200">TTYT huyện Đăk Glei</td>
			<td width="200">4,16</td>
			<td width="200">89,07%</td>
			<td width="200">88,52</td>
			<td width="200">100,0%</td>
			<td width="200">38,71%</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="200">TTYT huyện Đăk Hà</td>
			<td width="200">4,38</td>
			<td width="200">91,08%</td>
			<td width="200">91,17</td>
			<td width="200">93,3%</td>
			<td width="200">63,33%</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="200">TTYT huyện Đăk Tô</td>
			<td width="200">4,19</td>
			<td width="200">95,70%</td>
			<td width="200">93,33</td>
			<td width="200">100,0%</td>
			<td width="200">86,67%</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="200">TTYT huyện Ia H&#039;Drai</td>
			<td width="200">3,99</td>
			<td width="200">82,80%</td>
			<td width="200">88,48</td>
			<td width="200">100,0%</td>
			<td width="200">47,62%</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="200">TTYT huyện Kon Plông</td>
			<td width="200">4,58</td>
			<td width="200">99,38%</td>
			<td width="200">89,81</td>
			<td width="200">100,0%</td>
			<td width="200">90,32%</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="200">TTYT huyện Kon Rẫy</td>
			<td width="200">4,39</td>
			<td width="200">100%</td>
			<td width="200">93,87</td>
			<td width="200">100,0%</td>
			<td width="200">100,00%</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="200">TTYT huyện Sa Thầy</td>
			<td width="200">4,44</td>
			<td width="200">95,48%</td>
			<td width="200">96,83</td>
			<td width="200">100,0%</td>
			<td width="200">93,33%</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="200">TTYT huyện Tu Mơ Rông</td>
			<td width="200">4,42</td>
			<td width="200">99,13%</td>
			<td width="200">93,04</td>
			<td width="200">100,0%</td>
			<td width="200">92,31%</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
b) Kết quả khảo sát sự hài lòng của người bệnh ngoại trú:

<table>
	<tbody>
		<tr>
			<td width="200">LOẠI THỐNG KÊ</td>
			<td width="200">Tổng<br />
			điểm<br />
			TB<br />
			người<br />
			dùng<br />
			chọn</td>
			<td width="200">Tỷ lệ<br />
			hài<br />
			lòng<br />
			chung</td>
			<td width="200">Tỷ lệ<br />
			hài<br />
			lòng so<br />
			với<br />
			mong<br />
			đợi</td>
			<td width="200">Tỷ lệ<br />
			người<br />
			bệnh sẽ<br />
			quay<br />
			trở lại</td>
			<td width="200">Chỉ số<br />
			hài<br />
			lòng<br />
			toàn<br />
			diện</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="200">Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum</td>
			<td width="200">4,81</td>
			<td width="200">100%</td>
			<td width="200">95,64</td>
			<td width="200">100%</td>
			<td width="200">100%</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="200">Bệnh viện ĐKKV Ngọc Hồi</td>
			<td width="200">4,39</td>
			<td width="200">92,90%</td>
			<td width="200">91,52</td>
			<td width="200">100%</td>
			<td width="200">84,0%</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="200">Bệnh viện Y Dược cổ truyền - PHCN</td>
			<td width="200">4,25</td>
			<td width="200">100%</td>
			<td width="200">85,53</td>
			<td width="200">100%</td>
			<td width="200">100%</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="200">TTYT huyện Đăk Glei</td>
			<td width="200">3,87</td>
			<td width="200">84,81%</td>
			<td width="200">91,75</td>
			<td width="200">100%</td>
			<td width="200">33,33%</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="200">TTYT huyện Đăk Hà</td>
			<td width="200">4,15</td>
			<td width="200">91,88%</td>
			<td width="200">90,74</td>
			<td width="200">96,8%</td>
			<td width="200">58,06%</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="200">TTYT huyện Đăk Tô</td>
			<td width="200">4,31</td>
			<td width="200">99,78%</td>
			<td width="200">91,23</td>
			<td width="200">100%</td>
			<td width="200">93,33%</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="200">TTYT huyện Ia H&#039;Drai</td>
			<td width="200">3,80</td>
			<td width="200">64,52%</td>
			<td width="200">76,67</td>
			<td width="200">100%</td>
			<td width="200">23,81%</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="200">TTYT huyện Kon Plông</td>
			<td width="200">4,45</td>
			<td width="200">96,18%</td>
			<td width="200">89,44</td>
			<td width="200">100%</td>
			<td width="200">44,44%</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="200">TTYT huyện Kon Rẫy</td>
			<td width="200">4,20</td>
			<td width="200">98%</td>
			<td width="200">91,59</td>
			<td width="200">100%</td>
			<td width="200">65,63%</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="200">TTYT huyện Sa Thầy</td>
			<td width="200">4,34</td>
			<td width="200">89,78%</td>
			<td width="200">89,50</td>
			<td width="200">100%</td>
			<td width="200">60,00%</td>
		</tr>
		<tr>
			<td width="200">TTYT huyện Tu Mơ Rông</td>
